Vse znamke › Subaru › Forester
Generacije Subaru Forester
Izberite generacijo, da vidite cene. Cene se ne mešajo med generacijami.
| Generacija | Karoserija in gorivo | Mediana (EUR) | Običajni razpon (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|
| Forester SK (2018-) | SUV, Petrol, Electric, Hybrid, Diesel | 29,950 visoka zanesljivost | 4,868 - 59,950 | 36,173 | zelo pogosto |
| Forester SJ (2012-2018) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 9,989 visoka zanesljivost | 820 - 23,990 | 177,000 | pogosto |
| Forester SH (2008-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 4,900 visoka zanesljivost | 611 - 12,000 | 209,000 | pogosto |
| Forester SG (2002-2008) | SUV, Petrol, LPG | 3,843 visoka zanesljivost | 200 - 9,990 | 250,000 | manj pogosto |
| Forester SF (1997-2002) | SUV, Petrol | 3,442 srednja zanesljivost | 365 - 9,000 | 243,000 | redko |
Generacije v sivi barvi še nimajo dovolj podatkov. Črtica pomeni premalo oglasov.