Vse znamke › Honda › CR-V
Generacije Honda CR-V
Izberite generacijo, da vidite cene. Cene se ne mešajo med generacijami.
| Generacija | Karoserija in gorivo | Mediana (EUR) | Običajni razpon (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 6 (2022-) | SUV, Electric, Hybrid, PHEV, Petrol | 38,990 visoka zanesljivost | 9,747 - 61,400 | 22,975 | zelo pogosto |
| CR-V 5 (2017-2022) | SUV, Petrol, Diesel, Electric, Hybrid, LPG | 19,710 visoka zanesljivost | 5,859 - 31,980 | 103,619 | pogosto |
| CR-V 4 (2012-2018) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 11,354 visoka zanesljivost | 2,493 - 20,287 | 171,280 | zelo pogosto |
| CR-V 3 (2006-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 5,900 visoka zanesljivost | 650 - 12,000 | 224,536 | manj pogosto |
| CR-V 2 (2001-2006) | SUV, Petrol, Diesel, LPG | 3,200 visoka zanesljivost | 500 - 7,500 | 254,000 | manj pogosto |
| CR-V 1 (1995-2001) | SUV, Petrol | 2,848 srednja zanesljivost | 680 - 5,300 | 229,250 | redko |
Generacije v sivi barvi še nimajo dovolj podatkov. Črtica pomeni premalo oglasov.