Vse znamke › Honda › Civic
Generacije Honda Civic
Izberite generacijo, da vidite cene. Cene se ne mešajo med generacijami.
| Generacija | Karoserija in gorivo | Mediana (EUR) | Običajni razpon (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|
| Civic 11 (2021-) | Hatchback, Sedan, Electric, Petrol, Hybrid | 30,454 visoka zanesljivost | 8,817 - 52,000 | 22,436 | pogosto |
| Civic 10 (2015-2021) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel | 14,281 visoka zanesljivost | 2,924 - 27,434 | 110,000 | zelo pogosto |
| Civic 9 (2011-2017) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel, LPG | 6,950 visoka zanesljivost | 1,545 - 12,250 | 177,418 | manj pogosto |
| Civic 8 (2005-2011) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel, LPG, Electric | 3,490 visoka zanesljivost | 111 - 8,201 | 212,940 | zelo pogosto |
| Civic 7 (2000-2005) | Hatchback, Sedan, Coupe, Petrol, Diesel | 2,000 visoka zanesljivost | 227 - 8,500 | 213,982 | manj pogosto |
| Civic 6 (1995-2001) | Hatchback, Sedan, Coupe, Petrol | 3,500 visoka zanesljivost | 295 - 16,999 | 207,773 | redko |
Generacije v sivi barvi še nimajo dovolj podatkov. Črtica pomeni premalo oglasov.