Vse znamke › BMW › 5 Series
Generacije BMW 5 Series
Izberite generacijo, da vidite cene. Cene se ne mešajo med generacijami.
| Generacija | Karoserija in gorivo | Mediana (EUR) | Običajni razpon (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Series G60 (2023-) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 54,445 visoka zanesljivost | 10,500 - 101,035 | 25,016 | pogosto |
| 5 Series G30 (2016-2023) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 24,700 visoka zanesljivost | 5,400 - 45,000 | 133,558 | zelo pogosto |
| 5 Series F10 (2010-2017) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 10,741 visoka zanesljivost | 1,190 - 21,500 | 230,000 | zelo pogosto |
| 5 Series E60 (2003-2010) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 5,000 visoka zanesljivost | 500 - 13,300 | 275,100 | manj pogosto |
| 5 Series E39 (1995-2003) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 4,600 visoka zanesljivost | 300 - 15,000 | 256,000 | manj pogosto |
| 5 Series E34 (1987-1996) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 9,000 visoka zanesljivost | 1,500 - 20,000 | 192,100 | redko |
Generacije v sivi barvi še nimajo dovolj podatkov. Črtica pomeni premalo oglasov.