Vse znamke › BMW › 3 Series
Generacije BMW 3 Series
Izberite generacijo, da vidite cene. Cene se ne mešajo med generacijami.
| Generacija | Karoserija in gorivo | Mediana (EUR) | Običajni razpon (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Series G20 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid | 28,890 visoka zanesljivost | 2,000 - 63,500 | 83,656 | zelo pogosto |
| 3 Series F30 (2011-2019) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 10,900 visoka zanesljivost | 100 - 22,950 | 197,000 | zelo pogosto |
| 3 Series E90 (2005-2012) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 5,750 visoka zanesljivost | 450 - 16,700 | 229,500 | pogosto |
| 3 Series E46 (1998-2006) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 4,950 visoka zanesljivost | 400 - 17,000 | 215,928 | manj pogosto |
| 3 Series E36 (1990-2000) | Sedan, Wagon, Coupe, Convertible, Hatchback, Petrol, Diesel | 9,999 visoka zanesljivost | 600 - 27,900 | 179,000 | manj pogosto |
| 3 Series E30 (1982-1994) | Sedan, Wagon, Convertible, Petrol | 15,000 visoka zanesljivost | 3,000 - 39,995 | 170,000 | redko |
Generacije v sivi barvi še nimajo dovolj podatkov. Črtica pomeni premalo oglasov.