Sve marke › Volkswagen › Passat
Generacije: Volkswagen Passat
Odaberite generaciju da vidite cijene. Cijene različitih generacija se ne miješaju.
| Generacija | Karoserija i gorivo | Medijan (EUR) | Uobičajeni raspon (EUR) | Tipična kilometraža (km) | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|
| Passat B9 (2023-) | Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 28.994 visoka pouzdanost | 5.871 - 62.460 | 45.000 | vrlo zastupljeno |
| Passat B8 (2014-2023) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid, LPG | 13.539 visoka pouzdanost | 700 - 27.224 | 170.000 | vrlo zastupljeno |
| Passat B7 (2010-2014) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG | 5.634 visoka pouzdanost | 695 - 11.000 | 246.123 | zastupljeno |
| Passat B6 (2005-2010) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG, LPG | 2.500 visoka pouzdanost | 200 - 6.300 | 272.300 | zastupljeno |
| Passat B5 (1996-2005) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 1.472 visoka pouzdanost | 123 - 4.250 | 293.000 | manje zastupljeno |
| Passat B4 (1993-1997) | Sedan, Wagon, Petrol | 1.681 srednja pouzdanost | 300 - 4.990 | 246.000 | manje zastupljeno |
| Passat B3 (1988-1993) | Sedan, Wagon, Petrol | 2.597 visoka pouzdanost | 250 - 8.000 | 197.571 | manje zastupljeno |
| Passat B2 (1980-1988) | Sedan, Wagon | 4.500 niska pouzdanost | 950 - 8.950 | 142.008 | rijetko |
Generacije u sivom još nemaju dovoljno podataka. Crtica znači premalo oglasa.