Sve marke › Volkswagen › Golf
Generacije: Volkswagen Golf
Odaberite generaciju da vidite cijene. Cijene različitih generacija se ne miješaju.
| Generacija | Karoserija i gorivo | Medijan (EUR) | Uobičajeni raspon (EUR) | Tipična kilometraža (km) | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf 8 (2019-) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, Electric, CNG, PHEV, Hybrid | 22.870 visoka pouzdanost | 533 - 46.577 | 59.000 | vrlo zastupljeno |
| Golf 7 (2012-2019) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, CNG, Electric, PHEV, Hybrid | 9.990 visoka pouzdanost | 650 - 21.065 | 156.212 | vrlo zastupljeno |
| Golf 6 (2008-2012) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 4.600 visoka pouzdanost | 100 - 10.500 | 200.455 | zastupljeno |
| Golf 5 (2003-2008) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 2.626 visoka pouzdanost | 199 - 7.450 | 220.000 | zastupljeno |
| Golf 4 (1997-2003) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1.806 visoka pouzdanost | 100 - 6.000 | 215.654 | manje zastupljeno |
| Golf 3 (1991-1997) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel | 4.499 visoka pouzdanost | 222 - 18.790 | 171.000 | manje zastupljeno |
| Golf 2 (1983-1992) | Hatchback, Petrol, Diesel | 6.900 visoka pouzdanost | 158 - 21.000 | 162.439 | manje zastupljeno |
| Golf 1 (1974-1983) | Hatchback, Petrol, Diesel | 8.950 visoka pouzdanost | 800 - 24.900 | 143.759 | rijetko |
Generacije u sivom još nemaju dovoljno podataka. Crtica znači premalo oglasa.