Generacije: Toyota RAV4
Odaberite generaciju da vidite cijene. Cijene različitih generacija se ne miješaju.
| Generacija | Karoserija i gorivo | Medijan (EUR) | Uobičajeni raspon (EUR) | Tipična kilometraža (km) | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 XA50 (2018-) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol, PHEV, Diesel | 30.577 visoka pouzdanost | 8.591 - 55.990 | 78.558 | vrlo zastupljeno |
| RAV4 XA40 (2012-2018) | SUV, Diesel, Electric, Petrol, Hybrid, LPG | 14.000 visoka pouzdanost | 3.151 - 26.900 | 157.000 | zastupljeno |
| RAV4 XA30 (2005-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 5.950 visoka pouzdanost | 113 - 12.999 | 212.716 | zastupljeno |
| RAV4 XA20 (2000-2005) | SUV, Diesel, Petrol | 3.990 visoka pouzdanost | 680 - 8.990 | 233.280 | manje zastupljeno |
| RAV4 XA10 (1994-2000) | SUV, Petrol | 4.566 visoka pouzdanost | 204 - 10.990 | 214.000 | rijetko |
Generacije u sivom još nemaju dovoljno podataka. Crtica znači premalo oglasa.