Generacije: Subaru Outback
Odaberite generaciju da vidite cijene. Cijene različitih generacija se ne miješaju.
| Generacija | Karoserija i gorivo | Medijan (EUR) | Uobičajeni raspon (EUR) | Tipična kilometraža (km) | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33.850 visoka pouzdanost | 6.905 - 59.750 | 47.315 | vrlo zastupljeno |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14.500 visoka pouzdanost | 1.750 - 30.995 | 172.491 | zastupljeno |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4.981 visoka pouzdanost | 1.000 - 12.272 | 228.089 | manje zastupljeno |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4.285 visoka pouzdanost | 555 - 8.500 | 243.106 | manje zastupljeno |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Još nema dovoljno podataka | |||
Generacije u sivom još nemaju dovoljno podataka. Crtica znači premalo oglasa.