Generacije: Subaru Forester
Odaberite generaciju da vidite cijene. Cijene različitih generacija se ne miješaju.
| Generacija | Karoserija i gorivo | Medijan (EUR) | Uobičajeni raspon (EUR) | Tipična kilometraža (km) | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|
| Forester SK (2018-) | SUV, Petrol, Electric, Hybrid, Diesel | 29.950 visoka pouzdanost | 4.868 - 59.950 | 36.173 | vrlo zastupljeno |
| Forester SJ (2012-2018) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 9.989 visoka pouzdanost | 820 - 23.990 | 177.000 | zastupljeno |
| Forester SH (2008-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 4.900 visoka pouzdanost | 611 - 12.000 | 209.000 | zastupljeno |
| Forester SG (2002-2008) | SUV, Petrol, LPG | 3.843 visoka pouzdanost | 200 - 9.990 | 250.000 | manje zastupljeno |
| Forester SF (1997-2002) | SUV, Petrol | 3.442 srednja pouzdanost | 365 - 9.000 | 243.000 | rijetko |
Generacije u sivom još nemaju dovoljno podataka. Crtica znači premalo oglasa.