Generacije: Honda CR-V
Odaberite generaciju da vidite cijene. Cijene različitih generacija se ne miješaju.
| Generacija | Karoserija i gorivo | Medijan (EUR) | Uobičajeni raspon (EUR) | Tipična kilometraža (km) | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 6 (2022-) | SUV, Electric, Hybrid, PHEV, Petrol | 38.990 visoka pouzdanost | 9.747 - 61.400 | 22.975 | vrlo zastupljeno |
| CR-V 5 (2017-2022) | SUV, Petrol, Diesel, Electric, Hybrid, LPG | 19.710 visoka pouzdanost | 5.859 - 31.980 | 103.619 | zastupljeno |
| CR-V 4 (2012-2018) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 11.354 visoka pouzdanost | 2.493 - 20.287 | 171.280 | vrlo zastupljeno |
| CR-V 3 (2006-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 5.900 visoka pouzdanost | 650 - 12.000 | 224.536 | manje zastupljeno |
| CR-V 2 (2001-2006) | SUV, Petrol, Diesel, LPG | 3.200 visoka pouzdanost | 500 - 7.500 | 254.000 | manje zastupljeno |
| CR-V 1 (1995-2001) | SUV, Petrol | 2.848 srednja pouzdanost | 680 - 5.300 | 229.250 | rijetko |
Generacije u sivom još nemaju dovoljno podataka. Crtica znači premalo oglasa.