Generacije: Honda Civic
Odaberite generaciju da vidite cijene. Cijene različitih generacija se ne miješaju.
| Generacija | Karoserija i gorivo | Medijan (EUR) | Uobičajeni raspon (EUR) | Tipična kilometraža (km) | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|
| Civic 11 (2021-) | Hatchback, Sedan, Electric, Petrol, Hybrid | 30.454 visoka pouzdanost | 8.817 - 52.000 | 22.436 | zastupljeno |
| Civic 10 (2015-2021) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel | 14.281 visoka pouzdanost | 2.924 - 27.434 | 110.000 | vrlo zastupljeno |
| Civic 9 (2011-2017) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel, LPG | 6.950 visoka pouzdanost | 1.545 - 12.250 | 177.418 | manje zastupljeno |
| Civic 8 (2005-2011) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel, LPG, Electric | 3.490 visoka pouzdanost | 111 - 8.201 | 212.940 | vrlo zastupljeno |
| Civic 7 (2000-2005) | Hatchback, Sedan, Coupe, Petrol, Diesel | 2.000 visoka pouzdanost | 227 - 8.500 | 213.982 | manje zastupljeno |
| Civic 6 (1995-2001) | Hatchback, Sedan, Coupe, Petrol | 3.500 visoka pouzdanost | 295 - 16.999 | 207.773 | rijetko |
Generacije u sivom još nemaju dovoljno podataka. Crtica znači premalo oglasa.