Generacije: Ford Mondeo
Odaberite generaciju da vidite cijene. Cijene različitih generacija se ne miješaju.
| Generacija | Karoserija i gorivo | Medijan (EUR) | Uobičajeni raspon (EUR) | Tipična kilometraža (km) | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|
| Mondeo Mk5 (2014-2022) | Hatchback, Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, Hybrid | 9.930 visoka pouzdanost | 1.133 - 20.510 | 169.000 | vrlo zastupljeno |
| Mondeo Mk4 (2007-2014) | Hatchback, Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 3.147 visoka pouzdanost | 300 - 7.300 | 250.000 | zastupljeno |
| Mondeo Mk3 (2000-2007) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 1.429 visoka pouzdanost | 220 - 4.200 | 220.000 | zastupljeno |
| Mondeo Mk2 (1996-2000) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 1.800 srednja pouzdanost | 399 - 3.500 | 121.892 | manje zastupljeno |
| Mondeo Mk1 (1993-1996) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 2.490 niska pouzdanost | 750 - 3.700 | 101.127 | rijetko |
Generacije u sivom još nemaju dovoljno podataka. Crtica znači premalo oglasa.