Generacije: BMW 5 Series
Odaberite generaciju da vidite cijene. Cijene različitih generacija se ne miješaju.
| Generacija | Karoserija i gorivo | Medijan (EUR) | Uobičajeni raspon (EUR) | Tipična kilometraža (km) | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Series G60 (2023-) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 54.445 visoka pouzdanost | 10.500 - 101.035 | 25.016 | zastupljeno |
| 5 Series G30 (2016-2023) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 24.700 visoka pouzdanost | 5.400 - 45.000 | 133.558 | vrlo zastupljeno |
| 5 Series F10 (2010-2017) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 10.741 visoka pouzdanost | 1.190 - 21.500 | 230.000 | vrlo zastupljeno |
| 5 Series E60 (2003-2010) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 5.000 visoka pouzdanost | 500 - 13.300 | 275.100 | manje zastupljeno |
| 5 Series E39 (1995-2003) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 4.600 visoka pouzdanost | 300 - 15.000 | 256.000 | manje zastupljeno |
| 5 Series E34 (1987-1996) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 9.000 visoka pouzdanost | 1.500 - 20.000 | 192.100 | rijetko |
Generacije u sivom još nemaju dovoljno podataka. Crtica znači premalo oglasa.