Generacije: Audi A6
Odaberite generaciju da vidite cijene. Cijene različitih generacija se ne miješaju.
| Generacija | Karoserija i gorivo | Medijan (EUR) | Uobičajeni raspon (EUR) | Tipična kilometraža (km) | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 C8 (2018-) | Sedan, Wagon, Diesel, Electric, Petrol, PHEV, Hybrid | 35.900 visoka pouzdanost | 800 - 96.990 | 71.700 | vrlo zastupljeno |
| A6 C7 (2011-2018) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol | 12.950 visoka pouzdanost | 818 - 25.177 | 220.732 | zastupljeno |
| A6 C6 (2004-2011) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 3.950 visoka pouzdanost | 400 - 9.825 | 290.000 | zastupljeno |
| A6 C5 (1997-2004) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 2.150 visoka pouzdanost | 250 - 6.650 | 285.358 | manje zastupljeno |
| A6 C4 (1994-1997) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 3.511 visoka pouzdanost | 500 - 8.800 | 279.000 | rijetko |
Generacije u sivom još nemaju dovoljno podataka. Crtica znači premalo oglasa.