Все марки › Volkswagen › Passat
Поколения Volkswagen Passat
Выберите поколение, чтобы увидеть цены. Цены между поколениями не смешиваются.
| Поколение | Кузов и топливо | Медиана (EUR) | Обычный диапазон (EUR) | Типичный пробег (км) | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|
| Passat B9 (2023-) | Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 28,994 высокая надёжность | 5,871 - 62,460 | 45,000 | очень распространённая |
| Passat B8 (2014-2023) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid, LPG | 13,539 высокая надёжность | 700 - 27,224 | 170,000 | очень распространённая |
| Passat B7 (2010-2014) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG | 5,634 высокая надёжность | 695 - 11,000 | 246,123 | распространённая |
| Passat B6 (2005-2010) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG, LPG | 2,500 высокая надёжность | 200 - 6,300 | 272,300 | распространённая |
| Passat B5 (1996-2005) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 1,472 высокая надёжность | 123 - 4,250 | 293,000 | менее распространённая |
| Passat B4 (1993-1997) | Sedan, Wagon, Petrol | 1,681 средняя надёжность | 300 - 4,990 | 246,000 | менее распространённая |
| Passat B3 (1988-1993) | Sedan, Wagon, Petrol | 2,597 высокая надёжность | 250 - 8,000 | 197,571 | менее распространённая |
| Passat B2 (1980-1988) | Sedan, Wagon | 4,500 низкая надёжность | 950 - 8,950 | 142,008 | редкая |
Поколения, выделенные серым, пока не имеют достаточно данных. Прочерк означает слишком мало объявлений.