Поколения Toyota RAV4
Выберите поколение, чтобы увидеть цены. Цены между поколениями не смешиваются.
| Поколение | Кузов и топливо | Медиана (EUR) | Обычный диапазон (EUR) | Типичный пробег (км) | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 XA50 (2018-) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol, PHEV, Diesel | 30,577 высокая надёжность | 8,591 - 55,990 | 78,558 | очень распространённая |
| RAV4 XA40 (2012-2018) | SUV, Diesel, Electric, Petrol, Hybrid, LPG | 14,000 высокая надёжность | 3,151 - 26,900 | 157,000 | распространённая |
| RAV4 XA30 (2005-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 5,950 высокая надёжность | 113 - 12,999 | 212,716 | распространённая |
| RAV4 XA20 (2000-2005) | SUV, Diesel, Petrol | 3,990 высокая надёжность | 680 - 8,990 | 233,280 | менее распространённая |
| RAV4 XA10 (1994-2000) | SUV, Petrol | 4,566 высокая надёжность | 204 - 10,990 | 214,000 | редкая |
Поколения, выделенные серым, пока не имеют достаточно данных. Прочерк означает слишком мало объявлений.