Поколения Subaru Outback
Выберите поколение, чтобы увидеть цены. Цены между поколениями не смешиваются.
| Поколение | Кузов и топливо | Медиана (EUR) | Обычный диапазон (EUR) | Типичный пробег (км) | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33,800 высокая надёжность | 6,926 - 59,750 | 47,900 | очень распространённая |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,365 высокая надёжность | 1,750 - 30,995 | 172,565 | распространённая |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,916 высокая надёжность | 800 - 12,272 | 228,558 | менее распространённая |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4,178 высокая надёжность | 555 - 8,500 | 243,996 | менее распространённая |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Данных пока недостаточно | |||
Поколения, выделенные серым, пока не имеют достаточно данных. Прочерк означает слишком мало объявлений.