Поколения Subaru Forester
Выберите поколение, чтобы увидеть цены. Цены между поколениями не смешиваются.
| Поколение | Кузов и топливо | Медиана (EUR) | Обычный диапазон (EUR) | Типичный пробег (км) | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|
| Forester SK (2018-) | SUV, Petrol, Electric, Hybrid, Diesel | 29,950 высокая надёжность | 4,868 - 59,950 | 36,173 | очень распространённая |
| Forester SJ (2012-2018) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 9,989 высокая надёжность | 820 - 23,990 | 177,000 | распространённая |
| Forester SH (2008-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 4,900 высокая надёжность | 611 - 12,000 | 209,000 | распространённая |
| Forester SG (2002-2008) | SUV, Petrol, LPG | 3,843 высокая надёжность | 200 - 9,990 | 250,000 | менее распространённая |
| Forester SF (1997-2002) | SUV, Petrol | 3,442 средняя надёжность | 365 - 9,000 | 243,000 | редкая |
Поколения, выделенные серым, пока не имеют достаточно данных. Прочерк означает слишком мало объявлений.