Поколения Lexus RX
Выберите поколение, чтобы увидеть цены. Цены между поколениями не смешиваются.
| Поколение | Кузов и топливо | Медиана (EUR) | Обычный диапазон (EUR) | Типичный пробег (км) | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|
| RX AL30 (2022-) | SUV, Electric, Hybrid, PHEV, Petrol | 66,409 высокая надёжность | 24,751 - 102,900 | 28,852 | очень распространённая |
| RX AL20 (2015-2022) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol | 29,990 высокая надёжность | 14,059 - 51,780 | 123,944 | распространённая |
| RX AL10 (2008-2015) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol, LPG | 12,985 высокая надёжность | 3,390 - 23,990 | 220,000 | распространённая |
| RX XU30 (2003-2008) | SUV, Petrol, Electric, Hybrid | 5,900 высокая надёжность | 1,248 - 11,900 | 249,390 | менее распространённая |
| RX XU10 (1998-2003) | SUV, Petrol | 3,999 средняя надёжность | 884 - 8,390 | 210,373 | редкая |
Поколения, выделенные серым, пока не имеют достаточно данных. Прочерк означает слишком мало объявлений.