Поколения Honda Civic
Выберите поколение, чтобы увидеть цены. Цены между поколениями не смешиваются.
| Поколение | Кузов и топливо | Медиана (EUR) | Обычный диапазон (EUR) | Типичный пробег (км) | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|
| Civic 11 (2021-) | Hatchback, Sedan, Electric, Petrol, Hybrid | 30,454 высокая надёжность | 8,817 - 52,000 | 22,436 | распространённая |
| Civic 10 (2015-2021) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel | 14,281 высокая надёжность | 2,924 - 27,434 | 110,000 | очень распространённая |
| Civic 9 (2011-2017) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel, LPG | 6,950 высокая надёжность | 1,545 - 12,250 | 177,418 | менее распространённая |
| Civic 8 (2005-2011) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel, LPG, Electric | 3,490 высокая надёжность | 111 - 8,201 | 212,940 | очень распространённая |
| Civic 7 (2000-2005) | Hatchback, Sedan, Coupe, Petrol, Diesel | 2,000 высокая надёжность | 227 - 8,500 | 213,982 | менее распространённая |
| Civic 6 (1995-2001) | Hatchback, Sedan, Coupe, Petrol | 3,500 высокая надёжность | 295 - 16,999 | 207,773 | редкая |
Поколения, выделенные серым, пока не имеют достаточно данных. Прочерк означает слишком мало объявлений.