Поколения Audi A4
Выберите поколение, чтобы увидеть цены. Цены между поколениями не смешиваются.
| Поколение | Кузов и топливо | Медиана (EUR) | Обычный диапазон (EUR) | Типичный пробег (км) | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 B9 (2015-2024) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, CNG, Hybrid | 19,490 высокая надёжность | 2,143 - 37,290 | 126,197 | очень распространённая |
| A4 B8 (2007-2015) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 6,500 высокая надёжность | 102 - 14,390 | 237,444 | распространённая |
| A4 B7 (2004-2008) | Sedan, Wagon, Convertible, Diesel, Petrol, LPG | 2,924 высокая надёжность | 300 - 7,000 | 264,000 | распространённая |
| A4 B6 (2000-2004) | Sedan, Wagon, Convertible, Diesel, Petrol, LPG | 2,085 высокая надёжность | 290 - 6,450 | 266,275 | менее распространённая |
| A4 B5 (1994-2001) | Sedan, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,500 высокая надёжность | 111 - 5,900 | 260,000 | редкая |
Поколения, выделенные серым, пока не имеют достаточно данных. Прочерк означает слишком мало объявлений.