Tutte le marche › Volkswagen › Passat
Generazioni Volkswagen Passat
Scelga una generazione per vedere i prezzi. I prezzi non vengono mescolati tra generazioni.
| Generazione | Carrozzeria e carburante | Mediana (EUR) | Fascia abituale (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| Passat B9 (2023-) | Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 28,994 alta affidabilità | 5,871 - 62,460 | 45,000 | molto diffuso |
| Passat B8 (2014-2023) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid, LPG | 13,539 alta affidabilità | 700 - 27,224 | 170,000 | molto diffuso |
| Passat B7 (2010-2014) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG | 5,634 alta affidabilità | 695 - 11,000 | 246,123 | diffuso |
| Passat B6 (2005-2010) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG, LPG | 2,500 alta affidabilità | 200 - 6,300 | 272,300 | diffuso |
| Passat B5 (1996-2005) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 1,472 alta affidabilità | 123 - 4,250 | 293,000 | meno diffuso |
| Passat B4 (1993-1997) | Sedan, Wagon, Petrol | 1,681 media affidabilità | 300 - 4,990 | 246,000 | meno diffuso |
| Passat B3 (1988-1993) | Sedan, Wagon, Petrol | 2,597 alta affidabilità | 250 - 8,000 | 197,571 | meno diffuso |
| Passat B2 (1980-1988) | Sedan, Wagon | 4,500 bassa affidabilità | 950 - 8,950 | 142,008 | raro |
Le generazioni in grigio non hanno ancora dati sufficienti. Un trattino indica troppo pochi annunci.