Tutte le marche › Toyota › RAV4
Generazioni Toyota RAV4
Scelga una generazione per vedere i prezzi. I prezzi non vengono mescolati tra generazioni.
| Generazione | Carrozzeria e carburante | Mediana (EUR) | Fascia abituale (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 XA50 (2018-) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol, PHEV, Diesel | 30,577 alta affidabilità | 8,591 - 55,990 | 78,558 | molto diffuso |
| RAV4 XA40 (2012-2018) | SUV, Diesel, Electric, Petrol, Hybrid, LPG | 14,000 alta affidabilità | 3,151 - 26,900 | 157,000 | diffuso |
| RAV4 XA30 (2005-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 5,950 alta affidabilità | 113 - 12,999 | 212,716 | diffuso |
| RAV4 XA20 (2000-2005) | SUV, Diesel, Petrol | 3,990 alta affidabilità | 680 - 8,990 | 233,280 | meno diffuso |
| RAV4 XA10 (1994-2000) | SUV, Petrol | 4,566 alta affidabilità | 204 - 10,990 | 214,000 | raro |
Le generazioni in grigio non hanno ancora dati sufficienti. Un trattino indica troppo pochi annunci.