Tutte le marche › Porsche › 911

Generazioni Porsche 911

Scelga una generazione per vedere i prezzi. I prezzi non vengono mescolati tra generazioni.

GenerazioneCarrozzeria e carburante Mediana (EUR)Fascia abituale (EUR) Chilometraggio tipico (km)Sul mercato
911 992 (2019-) Coupe, Convertible, Petrol, Electric 168,800 alta affidabilità 30,500 - 334,900 19,970 molto diffuso
911 991 (2011-2019) Coupe, Convertible, Petrol 107,990 alta affidabilità 27,177 - 200,000 60,000 molto diffuso
911 997 (2004-2011) Coupe, Convertible, Petrol 63,000 alta affidabilità 21,800 - 108,990 96,742 diffuso
911 996 (1997-2004) Coupe, Convertible, Petrol 41,019 alta affidabilità 11,311 - 85,000 125,257 meno diffuso
911 993 (1993-1998) Coupe, Convertible, Petrol 95,500 alta affidabilità 45,500 - 181,332 134,200 raro
911 964 (1988-1994) Coupe, Convertible, Petrol 89,500 alta affidabilità 38,855 - 320,000 124,900 meno diffuso

Le generazioni in grigio non hanno ancora dati sufficienti. Un trattino indica troppo pochi annunci.

Metodologia

Inserimento rapido

Acceda per registrare carburante, costi, manutenzioni e scadenze della sua auto. Nessuna password: le inviamo un link via e-mail.