Tutte le marche › Opel › Corsa
Generazioni Opel Corsa
Scelga una generazione per vedere i prezzi. I prezzi non vengono mescolati tra generazioni.
| Generazione | Carrozzeria e carburante | Mediana (EUR) | Fascia abituale (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa F (2019-) | Hatchback, Petrol, Electric, Diesel, LPG | 13,600 alta affidabilità | 2,833 - 25,240 | 29,000 | molto diffuso |
| Corsa E (2014-2019) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 6,452 alta affidabilità | 800 - 12,250 | 115,000 | diffuso |
| Corsa D (2006-2014) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 2,800 alta affidabilità | 123 - 6,800 | 166,000 | molto diffuso |
| Corsa C (2000-2006) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,300 alta affidabilità | 150 - 3,650 | 172,000 | meno diffuso |
| Corsa B (1993-2000) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,250 alta affidabilità | 150 - 4,500 | 130,500 | meno diffuso |
| Corsa A (1982-1993) | Hatchback, Petrol | 2,900 media affidabilità | 800 - 9,990 | 70,000 | raro |
Le generazioni in grigio non hanno ancora dati sufficienti. Un trattino indica troppo pochi annunci.