Tutte le marche › Opel › Astra
Generazioni Opel Astra
Scelga una generazione per vedere i prezzi. I prezzi non vengono mescolati tra generazioni.
| Generazione | Carrozzeria e carburante | Mediana (EUR) | Fascia abituale (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra L (2021-) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, Electric, PHEV, Hybrid | 18,990 alta affidabilità | 1,140 - 37,950 | 29,310 | molto diffuso |
| Astra K (2015-2021) | Hatchback, Wagon, Diesel, Petrol, LPG, CNG | 7,901 alta affidabilità | 611 - 15,000 | 135,888 | molto diffuso |
| Astra J (2009-2015) | Hatchback, Wagon, Sedan, Diesel, Petrol, LPG | 3,831 alta affidabilità | 190 - 8,150 | 190,000 | diffuso |
| Astra H (2004-2010) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,879 alta affidabilità | 120 - 5,299 | 210,810 | meno diffuso |
| Astra G (1998-2004) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,490 alta affidabilità | 184 - 4,290 | 186,000 | meno diffuso |
| Astra F (1991-1998) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 1,994 alta affidabilità | 317 - 7,900 | 141,000 | raro |
Le generazioni in grigio non hanno ancora dati sufficienti. Un trattino indica troppo pochi annunci.