Tutte le marche › Lexus › RX
Generazioni Lexus RX
Scelga una generazione per vedere i prezzi. I prezzi non vengono mescolati tra generazioni.
| Generazione | Carrozzeria e carburante | Mediana (EUR) | Fascia abituale (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| RX AL30 (2022-) | SUV, Electric, Hybrid, PHEV, Petrol | 68,005 alta affidabilità | 28,850 - 104,950 | 26,420 | molto diffuso |
| RX AL20 (2015-2022) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol | 31,900 alta affidabilità | 14,873 - 53,950 | 121,500 | diffuso |
| RX AL10 (2008-2015) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol, LPG | 12,950 alta affidabilità | 2,990 - 23,990 | 220,000 | diffuso |
| RX XU30 (2003-2008) | SUV, Petrol, Electric, Hybrid | 6,159 alta affidabilità | 1,490 - 11,995 | 246,000 | meno diffuso |
| RX XU10 (1998-2003) | SUV, Petrol | 4,225 media affidabilità | 1,123 - 10,313 | 191,000 | raro |
Le generazioni in grigio non hanno ancora dati sufficienti. Un trattino indica troppo pochi annunci.