Tutte le marche › Honda › CR-V
Generazioni Honda CR-V
Scelga una generazione per vedere i prezzi. I prezzi non vengono mescolati tra generazioni.
| Generazione | Carrozzeria e carburante | Mediana (EUR) | Fascia abituale (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 6 (2022-) | SUV, Electric, Hybrid, PHEV, Petrol | 38,990 alta affidabilità | 9,747 - 61,400 | 22,975 | molto diffuso |
| CR-V 5 (2017-2022) | SUV, Petrol, Diesel, Electric, Hybrid, LPG | 19,710 alta affidabilità | 5,859 - 31,980 | 103,619 | diffuso |
| CR-V 4 (2012-2018) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 11,354 alta affidabilità | 2,493 - 20,287 | 171,280 | molto diffuso |
| CR-V 3 (2006-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 5,900 alta affidabilità | 650 - 12,000 | 224,536 | meno diffuso |
| CR-V 2 (2001-2006) | SUV, Petrol, Diesel, LPG | 3,200 alta affidabilità | 500 - 7,500 | 254,000 | meno diffuso |
| CR-V 1 (1995-2001) | SUV, Petrol | 2,848 media affidabilità | 680 - 5,300 | 229,250 | raro |
Le generazioni in grigio non hanno ancora dati sufficienti. Un trattino indica troppo pochi annunci.