Tutte le marche › Honda › Civic
Generazioni Honda Civic
Scelga una generazione per vedere i prezzi. I prezzi non vengono mescolati tra generazioni.
| Generazione | Carrozzeria e carburante | Mediana (EUR) | Fascia abituale (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| Civic 11 (2021-) | Hatchback, Sedan, Electric, Petrol, Hybrid | 30,454 alta affidabilità | 8,817 - 52,000 | 22,436 | diffuso |
| Civic 10 (2015-2021) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel | 14,281 alta affidabilità | 2,924 - 27,434 | 110,000 | molto diffuso |
| Civic 9 (2011-2017) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel, LPG | 6,950 alta affidabilità | 1,545 - 12,250 | 177,418 | meno diffuso |
| Civic 8 (2005-2011) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel, LPG, Electric | 3,490 alta affidabilità | 111 - 8,201 | 212,940 | molto diffuso |
| Civic 7 (2000-2005) | Hatchback, Sedan, Coupe, Petrol, Diesel | 2,000 alta affidabilità | 227 - 8,500 | 213,982 | meno diffuso |
| Civic 6 (1995-2001) | Hatchback, Sedan, Coupe, Petrol | 3,500 alta affidabilità | 295 - 16,999 | 207,773 | raro |
Le generazioni in grigio non hanno ancora dati sufficienti. Un trattino indica troppo pochi annunci.