Tutte le marche › Ford › Mondeo
Generazioni Ford Mondeo
Scelga una generazione per vedere i prezzi. I prezzi non vengono mescolati tra generazioni.
| Generazione | Carrozzeria e carburante | Mediana (EUR) | Fascia abituale (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| Mondeo Mk5 (2014-2022) | Hatchback, Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, Hybrid | 9,930 alta affidabilità | 1,133 - 20,510 | 169,000 | molto diffuso |
| Mondeo Mk4 (2007-2014) | Hatchback, Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 3,147 alta affidabilità | 300 - 7,300 | 250,000 | diffuso |
| Mondeo Mk3 (2000-2007) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 1,429 alta affidabilità | 220 - 4,200 | 220,000 | diffuso |
| Mondeo Mk2 (1996-2000) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 1,800 media affidabilità | 399 - 3,500 | 121,892 | meno diffuso |
| Mondeo Mk1 (1993-1996) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 2,490 bassa affidabilità | 750 - 3,700 | 101,127 | raro |
Le generazioni in grigio non hanno ancora dati sufficienti. Un trattino indica troppo pochi annunci.