Toutes les marques › Volkswagen › Passat
Générations Volkswagen Passat
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Passat B9 (2023-) | Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 28,994 fiabilité élevée | 5,871 - 62,460 | 45,000 | très courant |
| Passat B8 (2014-2023) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid, LPG | 13,539 fiabilité élevée | 700 - 27,224 | 170,000 | très courant |
| Passat B7 (2010-2014) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG | 5,634 fiabilité élevée | 695 - 11,000 | 246,123 | courant |
| Passat B6 (2005-2010) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG, LPG | 2,500 fiabilité élevée | 200 - 6,300 | 272,300 | courant |
| Passat B5 (1996-2005) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 1,472 fiabilité élevée | 123 - 4,250 | 293,000 | moins courant |
| Passat B4 (1993-1997) | Sedan, Wagon, Petrol | 1,681 fiabilité moyenne | 300 - 4,990 | 246,000 | moins courant |
| Passat B3 (1988-1993) | Sedan, Wagon, Petrol | 2,597 fiabilité élevée | 250 - 8,000 | 197,571 | moins courant |
| Passat B2 (1980-1988) | Sedan, Wagon | 4,500 fiabilité faible | 950 - 8,950 | 142,008 | rare |
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.