Toutes les marques › Volkswagen › Golf
Générations Volkswagen Golf
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf 8 (2019-) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, Electric, CNG, PHEV, Hybrid | 22,870 fiabilité élevée | 533 - 46,577 | 59,000 | très courant |
| Golf 7 (2012-2019) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, CNG, Electric, PHEV, Hybrid | 9,990 fiabilité élevée | 650 - 21,065 | 156,212 | très courant |
| Golf 6 (2008-2012) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 4,600 fiabilité élevée | 100 - 10,500 | 200,455 | courant |
| Golf 5 (2003-2008) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 2,626 fiabilité élevée | 199 - 7,450 | 220,000 | courant |
| Golf 4 (1997-2003) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,806 fiabilité élevée | 100 - 6,000 | 215,654 | moins courant |
| Golf 3 (1991-1997) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel | 4,499 fiabilité élevée | 222 - 18,790 | 171,000 | moins courant |
| Golf 2 (1983-1992) | Hatchback, Petrol, Diesel | 6,900 fiabilité élevée | 158 - 21,000 | 162,439 | moins courant |
| Golf 1 (1974-1983) | Hatchback, Petrol, Diesel | 8,950 fiabilité élevée | 800 - 24,900 | 143,759 | rare |
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.