Toutes les marques › Toyota › RAV4
Générations Toyota RAV4
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 XA50 (2018-) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol, PHEV, Diesel | 30,577 fiabilité élevée | 8,591 - 55,990 | 78,558 | très courant |
| RAV4 XA40 (2012-2018) | SUV, Diesel, Electric, Petrol, Hybrid, LPG | 14,000 fiabilité élevée | 3,151 - 26,900 | 157,000 | courant |
| RAV4 XA30 (2005-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 5,950 fiabilité élevée | 113 - 12,999 | 212,716 | courant |
| RAV4 XA20 (2000-2005) | SUV, Diesel, Petrol | 3,990 fiabilité élevée | 680 - 8,990 | 233,280 | moins courant |
| RAV4 XA10 (1994-2000) | SUV, Petrol | 4,566 fiabilité élevée | 204 - 10,990 | 214,000 | rare |
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.