Toutes les marques › Subaru › Outback
Générations Subaru Outback
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33,800 fiabilité élevée | 6,926 - 59,750 | 47,900 | très courant |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,365 fiabilité élevée | 1,750 - 30,995 | 172,565 | courant |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,916 fiabilité élevée | 800 - 12,272 | 228,558 | moins courant |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4,178 fiabilité élevée | 555 - 8,500 | 243,996 | moins courant |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Pas encore assez de données | |||
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.