Toutes les marques › Subaru › Forester
Générations Subaru Forester
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Forester SK (2018-) | SUV, Petrol, Electric, Hybrid, Diesel | 29,950 fiabilité élevée | 4,868 - 59,950 | 36,173 | très courant |
| Forester SJ (2012-2018) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 9,989 fiabilité élevée | 820 - 23,990 | 177,000 | courant |
| Forester SH (2008-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 4,900 fiabilité élevée | 611 - 12,000 | 209,000 | courant |
| Forester SG (2002-2008) | SUV, Petrol, LPG | 3,843 fiabilité élevée | 200 - 9,990 | 250,000 | moins courant |
| Forester SF (1997-2002) | SUV, Petrol | 3,442 fiabilité moyenne | 365 - 9,000 | 243,000 | rare |
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.