Toutes les marques › Renault › Clio
Générations Renault Clio
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Clio 5 (2019-) | Hatchback, Petrol, Electric, Diesel, LPG, Hybrid | 14,711 fiabilité élevée | 1,500 - 28,750 | 37,635 | très courant |
| Clio 4 (2012-2019) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 6,777 fiabilité élevée | 227 - 13,900 | 131,800 | courant |
| Clio 3 (2005-2012) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 2,500 fiabilité élevée | 300 - 6,450 | 174,560 | courant |
| Clio 2 (1998-2005) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,500 fiabilité élevée | 100 - 4,533 | 174,000 | moins courant |
| Clio 1 (1990-1998) | Hatchback, Petrol | 5,999 fiabilité élevée | 485 - 35,000 | 136,000 | rare |
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.