Toutes les marques › Opel › Astra
Générations Opel Astra
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra L (2021-) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, Electric, PHEV, Hybrid | 18,990 fiabilité élevée | 1,140 - 37,950 | 29,310 | très courant |
| Astra K (2015-2021) | Hatchback, Wagon, Diesel, Petrol, LPG, CNG | 7,901 fiabilité élevée | 611 - 15,000 | 135,888 | très courant |
| Astra J (2009-2015) | Hatchback, Wagon, Sedan, Diesel, Petrol, LPG | 3,831 fiabilité élevée | 190 - 8,150 | 190,000 | courant |
| Astra H (2004-2010) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,879 fiabilité élevée | 120 - 5,299 | 210,810 | moins courant |
| Astra G (1998-2004) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,490 fiabilité élevée | 184 - 4,290 | 186,000 | moins courant |
| Astra F (1991-1998) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 1,994 fiabilité élevée | 317 - 7,900 | 141,000 | rare |
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.