Toutes les marques › Mercedes-Benz › S-Class
Générations Mercedes-Benz S-Class
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| S-Class W223 (2020-) | Sedan, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 89,900 fiabilité élevée | 8,354 - 226,398 | 45,702 | très courant |
| S-Class W222 (2013-2020) | Sedan, Diesel, Petrol, Electric, Hybrid | 38,500 fiabilité élevée | 101 - 86,980 | 146,876 | courant |
| S-Class W221 (2005-2013) | Sedan, Diesel, Petrol, LPG, Electric | 12,500 fiabilité élevée | 1,562 - 29,995 | 207,752 | courant |
| S-Class W220 (1998-2005) | Sedan, Petrol, Diesel | 7,700 fiabilité élevée | 385 - 23,319 | 208,950 | moins courant |
| S-Class W140 (1991-1998) | Sedan, Petrol, Diesel | 14,454 fiabilité élevée | 2,264 - 35,000 | 188,000 | rare |
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.