Toutes les marques › Lexus › RX
Générations Lexus RX
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| RX AL30 (2022-) | SUV, Electric, Hybrid, PHEV, Petrol | 66,409 fiabilité élevée | 24,751 - 102,900 | 28,852 | très courant |
| RX AL20 (2015-2022) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol | 29,990 fiabilité élevée | 14,059 - 51,780 | 123,944 | courant |
| RX AL10 (2008-2015) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol, LPG | 12,985 fiabilité élevée | 3,390 - 23,990 | 220,000 | courant |
| RX XU30 (2003-2008) | SUV, Petrol, Electric, Hybrid | 5,900 fiabilité élevée | 1,248 - 11,900 | 249,390 | moins courant |
| RX XU10 (1998-2003) | SUV, Petrol | 3,999 fiabilité moyenne | 884 - 8,390 | 210,373 | rare |
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.