Toutes les marques › Jeep › Grand Cherokee
Générations Jeep Grand Cherokee
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Cherokee WL (2021-) | SUV, Petrol, Electric, PHEV, LPG | 38,465 fiabilité élevée | 5,154 - 89,990 | 54,682 | courant |
| Grand Cherokee WK2 (2010-2021) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 16,990 fiabilité élevée | 1,133 - 39,000 | 154,694 | très courant |
| Grand Cherokee WK (2005-2010) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 6,500 fiabilité élevée | 1,133 - 13,449 | 246,308 | courant |
| Grand Cherokee WJ (1999-2004) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 6,000 fiabilité élevée | 907 - 14,760 | 250,000 | moins courant |
| Grand Cherokee ZJ (1993-1998) | SUV, Petrol, Diesel, LPG | 7,377 fiabilité élevée | 950 - 16,500 | 230,000 | rare |
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.