Toutes les marques › Honda › CR-V
Générations Honda CR-V
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 6 (2022-) | SUV, Electric, Hybrid, PHEV, Petrol | 38,990 fiabilité élevée | 9,747 - 61,400 | 22,975 | très courant |
| CR-V 5 (2017-2022) | SUV, Petrol, Diesel, Electric, Hybrid, LPG | 19,710 fiabilité élevée | 5,859 - 31,980 | 103,619 | courant |
| CR-V 4 (2012-2018) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 11,354 fiabilité élevée | 2,493 - 20,287 | 171,280 | très courant |
| CR-V 3 (2006-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 5,900 fiabilité élevée | 650 - 12,000 | 224,536 | moins courant |
| CR-V 2 (2001-2006) | SUV, Petrol, Diesel, LPG | 3,200 fiabilité élevée | 500 - 7,500 | 254,000 | moins courant |
| CR-V 1 (1995-2001) | SUV, Petrol | 2,848 fiabilité moyenne | 680 - 5,300 | 229,250 | rare |
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.