Toutes les marques › Honda › Civic
Générations Honda Civic
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Civic 11 (2021-) | Hatchback, Sedan, Electric, Petrol, Hybrid | 30,454 fiabilité élevée | 8,817 - 52,000 | 22,436 | courant |
| Civic 10 (2015-2021) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel | 14,281 fiabilité élevée | 2,924 - 27,434 | 110,000 | très courant |
| Civic 9 (2011-2017) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel, LPG | 6,950 fiabilité élevée | 1,545 - 12,250 | 177,418 | moins courant |
| Civic 8 (2005-2011) | Hatchback, Sedan, Petrol, Diesel, LPG, Electric | 3,490 fiabilité élevée | 111 - 8,201 | 212,940 | très courant |
| Civic 7 (2000-2005) | Hatchback, Sedan, Coupe, Petrol, Diesel | 2,000 fiabilité élevée | 227 - 8,500 | 213,982 | moins courant |
| Civic 6 (1995-2001) | Hatchback, Sedan, Coupe, Petrol | 3,500 fiabilité élevée | 295 - 16,999 | 207,773 | rare |
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.