Toutes les marques › Ford › Mondeo
Générations Ford Mondeo
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Mondeo Mk5 (2014-2022) | Hatchback, Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, Hybrid | 9,930 fiabilité élevée | 1,133 - 20,510 | 169,000 | très courant |
| Mondeo Mk4 (2007-2014) | Hatchback, Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 3,147 fiabilité élevée | 300 - 7,300 | 250,000 | courant |
| Mondeo Mk3 (2000-2007) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol, Diesel | 1,429 fiabilité élevée | 220 - 4,200 | 220,000 | courant |
| Mondeo Mk2 (1996-2000) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 1,800 fiabilité moyenne | 399 - 3,500 | 121,892 | moins courant |
| Mondeo Mk1 (1993-1996) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 2,490 fiabilité faible | 750 - 3,700 | 101,127 | rare |
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.