Todas las marcas › Volkswagen › Passat
Generaciones Volkswagen Passat
Elija una generación para ver los precios. Los precios no se mezclan entre generaciones.
| Generación | Carrocería y combustible | Mediana (EUR) | Rango habitual (EUR) | Kilometraje habitual (km) | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| Passat B9 (2023-) | Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV | 28,994 fiabilidad alta | 5,871 - 62,460 | 45,000 | muy habitual |
| Passat B8 (2014-2023) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, Electric, PHEV, Hybrid, LPG | 13,539 fiabilidad alta | 700 - 27,224 | 170,000 | muy habitual |
| Passat B7 (2010-2014) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG | 5,634 fiabilidad alta | 695 - 11,000 | 246,123 | habitual |
| Passat B6 (2005-2010) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, CNG, LPG | 2,500 fiabilidad alta | 200 - 6,300 | 272,300 | habitual |
| Passat B5 (1996-2005) | Sedan, Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 1,472 fiabilidad alta | 123 - 4,250 | 293,000 | menos habitual |
| Passat B4 (1993-1997) | Sedan, Wagon, Petrol | 1,681 fiabilidad media | 300 - 4,990 | 246,000 | menos habitual |
| Passat B3 (1988-1993) | Sedan, Wagon, Petrol | 2,597 fiabilidad alta | 250 - 8,000 | 197,571 | menos habitual |
| Passat B2 (1980-1988) | Sedan, Wagon | 4,500 fiabilidad baja | 950 - 8,950 | 142,008 | raro |
Las generaciones en gris todavía no tienen datos suficientes. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.