Todas las marcas › Volkswagen › Golf
Generaciones Volkswagen Golf
Elija una generación para ver los precios. Los precios no se mezclan entre generaciones.
| Generación | Carrocería y combustible | Mediana (EUR) | Rango habitual (EUR) | Kilometraje habitual (km) | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf 8 (2019-) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, Electric, CNG, PHEV, Hybrid | 22,870 fiabilidad alta | 533 - 46,577 | 59,000 | muy habitual |
| Golf 7 (2012-2019) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, CNG, Electric, PHEV, Hybrid | 9,990 fiabilidad alta | 650 - 21,065 | 156,212 | muy habitual |
| Golf 6 (2008-2012) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 4,600 fiabilidad alta | 100 - 10,500 | 200,455 | habitual |
| Golf 5 (2003-2008) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 2,626 fiabilidad alta | 199 - 7,450 | 220,000 | habitual |
| Golf 4 (1997-2003) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,806 fiabilidad alta | 100 - 6,000 | 215,654 | menos habitual |
| Golf 3 (1991-1997) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel | 4,499 fiabilidad alta | 222 - 18,790 | 171,000 | menos habitual |
| Golf 2 (1983-1992) | Hatchback, Petrol, Diesel | 6,900 fiabilidad alta | 158 - 21,000 | 162,439 | menos habitual |
| Golf 1 (1974-1983) | Hatchback, Petrol, Diesel | 8,950 fiabilidad alta | 800 - 24,900 | 143,759 | raro |
Las generaciones en gris todavía no tienen datos suficientes. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.