Todas las marcas › Toyota › RAV4
Generaciones Toyota RAV4
Elija una generación para ver los precios. Los precios no se mezclan entre generaciones.
| Generación | Carrocería y combustible | Mediana (EUR) | Rango habitual (EUR) | Kilometraje habitual (km) | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 XA50 (2018-) | SUV, Electric, Hybrid, Petrol, PHEV, Diesel | 30,577 fiabilidad alta | 8,591 - 55,990 | 78,558 | muy habitual |
| RAV4 XA40 (2012-2018) | SUV, Diesel, Electric, Petrol, Hybrid, LPG | 14,000 fiabilidad alta | 3,151 - 26,900 | 157,000 | habitual |
| RAV4 XA30 (2005-2012) | SUV, Diesel, Petrol, LPG | 5,950 fiabilidad alta | 113 - 12,999 | 212,716 | habitual |
| RAV4 XA20 (2000-2005) | SUV, Diesel, Petrol | 3,990 fiabilidad alta | 680 - 8,990 | 233,280 | menos habitual |
| RAV4 XA10 (1994-2000) | SUV, Petrol | 4,566 fiabilidad alta | 204 - 10,990 | 214,000 | raro |
Las generaciones en gris todavía no tienen datos suficientes. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.