Todas las marcas › Subaru › Outback
Generaciones Subaru Outback
Elija una generación para ver los precios. Los precios no se mezclan entre generaciones.
| Generación | Carrocería y combustible | Mediana (EUR) | Rango habitual (EUR) | Kilometraje habitual (km) | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33,800 fiabilidad alta | 6,926 - 59,750 | 47,900 | muy habitual |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,365 fiabilidad alta | 1,750 - 30,995 | 172,565 | habitual |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,916 fiabilidad alta | 800 - 12,272 | 228,558 | menos habitual |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4,178 fiabilidad alta | 555 - 8,500 | 243,996 | menos habitual |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Todavía no hay datos suficientes | |||
Las generaciones en gris todavía no tienen datos suficientes. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.