Todas las marcas › Opel › Corsa
Generaciones Opel Corsa
Elija una generación para ver los precios. Los precios no se mezclan entre generaciones.
| Generación | Carrocería y combustible | Mediana (EUR) | Rango habitual (EUR) | Kilometraje habitual (km) | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa F (2019-) | Hatchback, Petrol, Electric, Diesel, LPG | 13,600 fiabilidad alta | 2,833 - 25,240 | 29,000 | muy habitual |
| Corsa E (2014-2019) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 6,452 fiabilidad alta | 800 - 12,250 | 115,000 | habitual |
| Corsa D (2006-2014) | Hatchback, Petrol, Diesel, LPG | 2,800 fiabilidad alta | 123 - 6,800 | 166,000 | muy habitual |
| Corsa C (2000-2006) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,300 fiabilidad alta | 150 - 3,650 | 172,000 | menos habitual |
| Corsa B (1993-2000) | Hatchback, Petrol, Diesel | 1,250 fiabilidad alta | 150 - 4,500 | 130,500 | menos habitual |
| Corsa A (1982-1993) | Hatchback, Petrol | 2,900 fiabilidad media | 800 - 9,990 | 70,000 | raro |
Las generaciones en gris todavía no tienen datos suficientes. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.