Todas las marcas › Opel › Astra
Generaciones Opel Astra
Elija una generación para ver los precios. Los precios no se mezclan entre generaciones.
| Generación | Carrocería y combustible | Mediana (EUR) | Rango habitual (EUR) | Kilometraje habitual (km) | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra L (2021-) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, Electric, PHEV, Hybrid | 18,990 fiabilidad alta | 1,140 - 37,950 | 29,310 | muy habitual |
| Astra K (2015-2021) | Hatchback, Wagon, Diesel, Petrol, LPG, CNG | 7,901 fiabilidad alta | 611 - 15,000 | 135,888 | muy habitual |
| Astra J (2009-2015) | Hatchback, Wagon, Sedan, Diesel, Petrol, LPG | 3,831 fiabilidad alta | 190 - 8,150 | 190,000 | habitual |
| Astra H (2004-2010) | Hatchback, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,879 fiabilidad alta | 120 - 5,299 | 210,810 | menos habitual |
| Astra G (1998-2004) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol, Diesel, LPG | 1,490 fiabilidad alta | 184 - 4,290 | 186,000 | menos habitual |
| Astra F (1991-1998) | Hatchback, Sedan, Wagon, Petrol | 1,994 fiabilidad alta | 317 - 7,900 | 141,000 | raro |
Las generaciones en gris todavía no tienen datos suficientes. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.